产品展示
轻组份油
| 轻组份油 | 馏程 | 初馏点: | 30℃ | |
| 比重: | 0.750-0.770 | 10% | 42℃ | |
| 胶质: | 2-5mg/100ml | 50% | 89℃ | |
| 苯含量: | 0.15% | 90% | 177℃ | |
| 硫含量: | 0.0058% | 干点: | 199℃ | |
| 辛烷值: | 80-90 | 收率: | 98% |
| 化验报告单 | ||||
| 时间 | 2014.9.15 | 地点 | 欣欣化工一厂区化验室 | |
| 名称 | 轻组份 | |||
| 分析数据 | ||||
| 密度(20℃) | 0.732 | 馏程 | 初馏点 | 32℃ |
| 颜色 | 黄色 | 10%℃ | 41℃ | |
| 博士实验 | 通过 | 50%℃ | 67℃ | |
| 水溶液性酸或碱 | 无 | 90%℃ | 175℃ | |
| 胶质 | 4MG/100ML(洗后) | 终馏点 | 199℃ | |
| 铜片腐蚀 | 1a | 馏出量% | 97℃ | |
| 醇类 | 无 | 流出液颜色 | 黄色 | |
| 苯 | 0.15% | |||
| C3+C4 | 4.73% | |||
| 氯 | 0.17% | |||
| 氧 | 4.09ppm | |||
| 蒸汽压 | 88.6kpa | |||
| 备注 | ||||
| 分析时间 | 2014.9.15 10:32:02 | 分析人 | 李春华 | |
