产品展示
组分油(3)
现有3号组份油,可用于燃油、溶剂油、有机合成等,产品指标如下:
| 项目 | 指标 |
| 密度(20°C) g/cm3 | 0.774 |
| 颜色 | 黄色 |
| 博士试验 | 通过 |
| 水溶性酸或碱 | 无 |
| 胶质洗前 | 4 |
| 胶质洗后 | 3.6 |
| 铜片腐蚀 | 1 a |
| 醇类 | 无 |
| 辛烷值 | 82.7 |
| 馏程 : 初馏点 °C | 42 |
| 10% °C | 58 |
| 50% °C | 94 |
| 90% °C | 174 |
| 终馏点 °C | 205 |
| 馏出量 % | 98 |
| 颜色 | 黄色 |
| 备注: | |
| 硫 % : 0.0094 | b % : 2.24 |
| 氯 PPM : 6.28 | C3+C4 % : 1.18 |
| 氧 % : 0.88 | |
